Bare metal servers
The whole machine is yours: no hypervisor between your workload and the CPU, no other tenants on the disks. Run it directly, or install your own virtualization or Kubernetes on top.
When bare metal beats a cloud VM
- Steady, heavy load. A server that runs hot all month usually costs less as dedicated hardware than as an equivalent cloud instance.
- Disk-bound work. Local NVMe without a network storage layer gives databases and search indexes consistent latency.
- Predictable CPU. No CPU steal from neighbours; benchmarks you run on day one stay true.
- Your own virtualization. Proxmox, KVM or a k3s/Kubernetes node pool with full control of the host.
When it does not
Spiky workloads that sit idle most of the day, anything that needs to scale out in minutes, and services that depend on managed cloud databases or queues are usually better in a public cloud. We would rather tell you that now than sell you a server that sits at 3% CPU.
AMD
| Server | CPU | RAM | Storage | Network | Locations | Unmanaged | Essential Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 5950X · 64 GB | AMD Ryzen 9 5950X 16 cores / 32 threads | 64 GB | 1 TB NVMe | 1 Gbps 20 TB/mo | Los Angeles, CA | from $229/mo | from $298/mo |
| Ryzen 5 5600G · 64 GB · SSD + 4 TB | AMD Ryzen 5 5600G 6 cores / 12 threads | 64 GB | 480 GB SSD + 4 TB HDD | 1 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $239/mo | from $308/mo |
| Ryzen 5 5600GT · 64 GB · 2×2 TB RAID 1 | AMD Ryzen 5 5600GT 6 cores / 12 threads | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, hardware RAID 1 | 1 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $269/mo | from $338/mo |
| EPYC 7302P · 32 GB · 10 Gbps | AMD EPYC 7302P 16 cores / 32 threads | 32 GB | 480 GB SSD | 10 Gbps 20 TB/mo | Dallas, TX | from $249/mo | from $318/mo |
| EPYC 7302P · 64 GB · 2×2 TB NVMe | AMD EPYC 7302P 16 cores / 32 threads | 64 GB | 2 × 2 TB NVMe | 1 Gbps 20 TB/mo | Dallas, TX | from $499/mo | from $568/mo |
| EPYC 7302P · 256 GB | AMD EPYC 7302P 16 cores / 32 threads | 256 GB | 480 GB SSD + 1 TB NVMe | 1 Gbps 20 TB/mo | Chicago, IL | from $489/mo | from $558/mo |
| EPYC 7413 · 256 GB · 10 Gbps | AMD EPYC 7413 24 cores / 48 threads | 256 GB | 480 GB SSD | 10 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $359/mo | from $428/mo |
| Ryzen 9 5950X · 128 GB · 15.36 TB NVMe | AMD Ryzen 9 5950X 16 cores / 32 threads | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 10 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $819/mo | from $888/mo |
| Threadripper PRO 7965WX · 1 TB RAM | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24 cores / 48 threads | 1 TB | 512 GB NVMe SSD + 2 TB NVMe SSD | 10 Gbps 20 TB/mo | New York metro | from $779/mo | from $848/mo |
Prices in USD per month, as of October 28, 2026. Stock is limited per location; we confirm availability before you pay. No setup fees on these configurations.
Intel
| Server | CPU | RAM | Storage | Network | Locations | Unmanaged | Essential Managed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E-2236 · 16 GB | Intel Xeon E-2236 6 cores / 12 threads | 16 GB | 480 GB SSD | 1 Gbps 20 TB/mo | Chicago, IL, Atlanta, GA | from $99/mo | from $168/mo |
| Xeon E-2136 · 16 GB | Intel Xeon E-2136 6 cores / 12 threads | 16 GB | 480 GB SSD | 1 Gbps 20 TB/mo | Dallas, TX | from $129/mo | from $198/mo |
| Xeon E-2236 · 32 GB · 2×480 GB | Intel Xeon E-2236 6 cores / 12 threads | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $199/mo | from $268/mo |
| Xeon E-2236 · 64 GB | Intel Xeon E-2236 6 cores / 12 threads | 64 GB | 960 GB SSD | 1 Gbps 20 TB/mo | Chicago, IL | from $229/mo | from $298/mo |
| Xeon E-2236 · 64 GB · NVMe | Intel Xeon E-2236 6 cores / 12 threads | 64 GB | 500 GB NVMe SSD + 512 GB NVMe SSD | 1 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $269/mo | from $338/mo |
| Xeon E-2336 · 128 GB · 10 Gbps | Intel Xeon E-2336 6 cores / 12 threads | 128 GB | 1 TB NVMe SSD + 500 GB NVMe SSD | 10 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $409/mo | from $478/mo |
| Xeon E-2388G · 128 GB · NVMe | Intel Xeon E-2388G 8 cores / 16 threads | 128 GB | 7.68 TB NVMe SSD | 1 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $459/mo | from $528/mo |
| 2× Xeon Silver 4309Y · 128 GB | 2 × Intel Xeon Silver 4309Y 16 cores / 32 threads | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe + 480 GB SSD | 1 Gbps 20 TB/mo | Tampa, FL | from $409/mo | from $478/mo |
Prices in USD per month, as of October 28, 2026. Stock is limited per location; we confirm availability before you pay. No setup fees on these configurations.